W ubiegłym tygodniu najwięcej widzów miała TVP1, za którą uplasowałyi się odpowiednio: TVP2, TVN i Polsat - wynika z danych AGB NMR.
W dniach 7 - 13 stycznia 2008 r. największy udział w rynku miała telewizyjna Jedynka (23,75 proc.). Druga pozycja przypadła TVP2 (16,9 proc.), trzecia - TVN (16,11 proc.). Polsat znalazł się dopiero na czwartym miejscu z 15,42 proc.
| | widownia shr% |
| TVP1 | 23,75% |
| TVP2 | 16,90% |
| Polsat | 15,42% |
| TVN | 16,11% |
| TV Puls | 0,77% |
| TVN Siedem | 1,57% |
| TV4 | 1,56% |
| TVPolonia | 0,74% |
| Polonia1 | 0,04% |
| TVP Info | 4,22% |
| Tele5 | 0,27% |
| TVN24 | 2,75% |
| Inne | 15,90% |
Najchętniej oglądane programy:
| | | Data | Początek | Stacja | Program | AMR |
| 1 | | 07-01-2008 | 20:10:18 | TVP2 | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 9 746 834 |
| 2 | | 07-01-2008 | 17:00:02 | TVP1 | TELEEXPRESS | 5 970 573 |
| 3 | | 13-01-2008 | 17:00:09 | TVP2 | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | 5 744 151 |
| 4 | | 07-01-2008 | 19:29:56 | TVP1 | WIADOMOSCI | 5 721 874 |
| 5 | | 07-01-2008 | 17:36:16 | TVP1 | KLAN /TELENOWELA POL./ | 5 677 212 |
| 6 | | 11-01-2008 | 20:00:20 | TVP1 | SPORT /SERWIS SPORT./ | 5 621 959 |
| 7 | | 11-01-2008 | 21:16:47 | TVP1 | NIE MA MOCNYCH /KOM.POL/ | 5 390 100 |
| 8 | | 07-01-2008 | 17:22:14 | TVP1 | CELOWNIK /MAG.REP./ | 5 354 557 |
| 9 | | 12-01-2008 | 16:12:45 | TVP1 | PUCHAR SWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH | 5 327 663 |
| 10 | | 13-01-2008 | 20:16:57 | TVP1 | POWIEDZ TAK /FILM FAB.USA/ | 5 130 419 |
Najchętniej oglądane programy w grupie 16-49:
| | | Data | Początek | Stacja | Program | AMR |
| 1 | | 07-01-2008 | 20:10:18 | TVP2 | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 3 888 905 |
| 2 | | 11-01-2008 | 21:16:47 | TVP1 | NIE MA MOCNYCH /KOM.POL/ | 2 466 084 |
| 3 | | 13-01-2008 | 20:16:57 | TVP1 | POWIEDZ TAK /FILM FAB.USA/ | 2 205 405 |
| 4 | | 10-01-2008 | 20:58:22 | TVN | NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | 2 153 833 |
| 5 | | 12-01-2008 | 17:21:29 | TVP1 | TELEEXPRESS | 2 147 713 |
| 6 | | 11-01-2008 | 20:00:20 | TVP1 | SPORT /SERWIS SPORT./ | 2 139 656 |
| 7 | | 13-01-2008 | 17:00:09 | TVP2 | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | 2 064 489 |
| 8 | | 07-01-2008 | 19:29:56 | TVP1 | WIADOMOSCI | 2 013 699 |
| 9 | | 12-01-2008 | 16:12:45 | TVP1 | PUCHAR SWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH | 1 999 110 |
| 10 | | 13-01-2008 | 20:59:34 | Polsat | CSI - KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI /SER. SENS. USA/ | 1 990 663 |
Najchętniej oglądane programy w TVP1:
| | | Data | Początek | Program | AMR |
| 1 | | 07-01-2008 | 17:00:02 | TELEEXPRESS | 5970573 |
| 2 | | 07-01-2008 | 19:29:56 | WIADOMOSCI | 5721874 |
| 3 | | 07-01-2008 | 17:36:16 | KLAN /TELENOWELA POL./ | 5677212 |
| 4 | | 11-01-2008 | 20:00:20 | SPORT /SERWIS SPORT./ | 5621959 |
| 5 | | 11-01-2008 | 21:16:47 | NIE MA MOCNYCH /KOM.POL/ | 5390100 |
| 6 | | 07-01-2008 | 17:22:14 | CELOWNIK /MAG.REP./ | 5354557 |
| 7 | | 12-01-2008 | 16:12:45 | PUCHAR SWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH | 5327663 |
| 8 | | 13-01-2008 | 20:16:57 | POWIEDZ TAK /FILM FAB.USA/ | 5130419 |
| 9 | | 07-01-2008 | 18:32:06 | PLEBANIA /TELENOW.POL./ | 4797597 |
| 10 | | 12-01-2008 | 17:39:46 | STUDIO SPORT | 4628453 |
Najchętniej oglądane programy w TVP:
| | | Data | Początek | Program | AMR |
| 1 | | 07-01-2008 | 20:10:18 | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 9746834 |
| 2 | | 13-01-2008 | 17:00:09 | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | 5744151 |
| 3 | | 13-01-2008 | 14:29:49 | ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ | 4049084 |
| 4 | | 09-01-2008 | 20:34:11 | BARWY SZCZESCIA /SER.POL./ | 3593879 |
| 5 | | 13-01-2008 | 15:01:45 | MINI SZANSA /PROG.ROZR.DLA DZIECI/ | 3581157 |
| 6 | | 08-01-2008 | 21:11:18 | EKSPRES REPORTEROW | 3578324 |
| 7 | | 13-01-2008 | 18:02:32 | TELEWIZYJNY KURIER WARSZAWSKI | 3540277 |
| 8 | | 13-01-2008 | 13:59:50 | FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | 3527059 |
| 9 | | 13-01-2008 | 16:00:18 | XVI FINAL WIELKIEJ ORKIESTRY SWIATECZNEJ POMOCY | 3292522 |
| 10 | | 11-01-2008 | 20:06:17 | SCENA DOBREGO HUMORU /PROG.ROZR.POL./ | 3165647 |
Najchętniej oglądane programy w TVN:
| | | Data | Początek | Program | AMR |
| 1 | | 10-01-2008 | 20:58:22 | NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | 4706436 |
| 2 | | 07-01-2008 | 19:00:01 | FAKTY | 4619930 |
| 3 | | 10-01-2008 | 19:50:32 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | 3815192 |
| 4 | | 10-01-2008 | 20:16:30 | W-11 WYDZIAL SLEDCZY /SER.KRYM.POL/ | 3670284 |
| 5 | | 12-01-2008 | 20:36:06 | NIANIA /SER.KOM.POL./ | 3557019 |
| 6 | | 07-01-2008 | 21:29:55 | KROK OD DOMU /SER.KRYM.USA./ | 3126712 |
| 7 | | 07-01-2008 | 18:29:20 | DETEKTYWI /SER.SENS.POL/ | 3061941 |
| 8 | | 11-01-2008 | 20:01:59 | NAGLA SMIERC /FILM USA/ | 3047914 |
| 9 | | 10-01-2008 | 21:32:07 | MILOSC NA ZAWSZE /FILM USA/ | 3038347 |
| 10 | | 08-01-2008 | 21:30:46 | KRYMINALNI /SER.POL./ | 2890700 |
Najchętniej oglądane programy w Polsacie:
| 1 | | 13-01-2008 | 20:03:14 | CSI - KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI /SER. SENS. USA/ | 3945574 |
| 2 | | 09-01-2008 | 18:50:01 | WYDARZENIA | 3559998 |
| 3 | | 09-01-2008 | 20:36:31 | SWIAT WEDLUG KIEPSKICH /SER.KOM.POL./ | 3453899 |
| 4 | | 09-01-2008 | 19:30:35 | SAMO ZYCIE /SER.POL./ | 3200266 |
| 5 | | 09-01-2008 | 18:02:43 | PIERWSZA MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ | 3119389 |
| 6 | | 07-01-2008 | 21:03:21 | UNIWERSALNY ZOLNIERZ - POWROT /FILM SF USA/ | 3064897 |
| 7 | | 09-01-2008 | 21:01:46 | DWA W JEDNYM /FILM KOM.NIEM.W.BRYT.USA/ | 2963334 |
| 8 | | 10-01-2008 | 20:02:02 | TYLKO MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ | 2915109 |
| 9 | | 13-01-2008 | 19:30:09 | MIODOWE LATA /SER.KOM.POL./ | 2749493 |
| 10 | | 08-01-2008 | 21:55:12 | LOTTO | 2607052 |
Najchętniej oglądane programy w TVP Info:
| | | Data | Początek | Program | AMR |
| 1 | | 07-01-2008 | 21:06:03 | TELEKURIER | 1151675 |
| 2 | | 07-01-2008 | 21:44:46 | PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE | 1128461 |
| 3 | | 07-01-2008 | 21:30:09 | TVP INFO - SERWIS INFORMACYJNY | 1029222 |
| 4 | | 13-01-2008 | 12:59:52 | JACEK SOBALA ZAPRASZAM /PROG.PUBL.POL./ | 733688 |
| 5 | | 11-01-2008 | 20:45:31 | MINELA DWUDZIESTA /PROG.PUBL./ | 600485 |
| 6 | | 13-01-2008 | 12:48:45 | WIELKA ORKIESTRA SWIATECZNEJ POMOCY/REP./ | 588221 |
| 7 | | 13-01-2008 | 20:51:47 | MLODZIEZ KONTRA...CZYLI POD OSTRZALEM /PROGR. PUBL./ | 574243 |
| 8 | | 13-01-2008 | 17:15:40 | CALA NAPRZOD /MAGAZYN/ | 509817 |
| 9 | | 11-01-2008 | 15:10:27 | RAPORT Z POLSKI /PROGR.INFO/ | 498663 |
| 10 | | 07-01-2008 | 15:25:32 | KONFERENCJA PRASOWA /RELACJA/ | 497095 |
Najchętniej oglądane programy w TVN24:
| | | Data | Początek | Program | AMR |
| 1 | | 08-01-2008 | 22:00:36 | SZKLO KONTAKTOWE /PROG. PUBL. POL./ | 632979 |
| 2 | | 10-01-2008 | 21:21:06 | 24 GODZINY /MAG.INFO.POL./ | 544947 |
| 3 | | 13-01-2008 | 10:54:33 | KAWA NA LAWE /PROG.PUBL./ | 469775 |
| 4 | | 08-01-2008 | 17:19:10 | PROSTO Z POLSKI /PROG. INFO./ | 435695 |
| 5 | | 11-01-2008 | 16:00:05 | SERWIS INFORMACYJNY | 400963 |
| 6 | | 08-01-2008 | 15:28:23 | KONFERENCJA PRASOWA /RELACJA/ | 396776 |
| 7 | | 13-01-2008 | 11:40:49 | LOZA PRASOWA /PROG.PUBLIC.POL./ | 365597 |
| 8 | | 10-01-2008 | 20:02:58 | KROPKA NAD I /PROG.PUB./ | 322839 |
| 9 | | 10-01-2008 | 20:23:20 | POLSKA I SWIAT /MAG.INF.POL/ | 301502 |
| 10 | | 10-01-2008 | 18:30:50 | SKANER POLITYCZNY /PROG.PUBLIC.POL./ | 299767 |
Najchętniej oglądane programy w Czwórce:
| | | Data | Początek | Program | AMR |
| 1 | | 13-01-2008 | 20:02:39 | WLATCY MOCH /SER. ANIM. POL/ | 469095 |
| 2 | | 13-01-2008 | 15:02:17 | WIELKA STOPA W HONGKONGU /FILM KOM.WLOS./ | 433689 |
| 3 | | 13-01-2008 | 11:02:15 | GALILEO /PROG. POP. NAUK. POL./ | 394021 |
| 4 | | 12-01-2008 | 20:04:11 | CZULE SLOWKA /MELODR.USA/ | 359062 |
| 5 | | 07-01-2008 | 20:03:27 | GLINA CZY LAJDAK /FILM FRANC./ | 350188 |
| 6 | | 10-01-2008 | 20:02:44 | NA POLU CHWALY /FILM USA/ | 325123 |
| 7 | | 11-01-2008 | 23:10:44 | ZDAZYC DO MALIBU /FILM EROT.USA/ | 324840 |
| 8 | | 13-01-2008 | 17:22:38 | ZYCIE OCEANOW /FILM DOK.USA/ | 275456 |
| 9 | | 13-01-2008 | 14:29:27 | ZAKOCHANE GWIAZDY /SER.DOK.USA/ | 269453 |
| 10 | | 11-01-2008 | 22:10:18 | 24 GODZINY /SER. SENS. USA/ | 263560 |
Najchętniej oglądane programy w TVN Siedem:
| | | Data | Początek | Program | AMR |
| 1 | | 13-01-2008 | 20:05:05 | NUKLEARNY SZANTAZ /FILM SEN. USA/ | 473003 |
| 2 | | 13-01-2008 | 16:35:56 | POWROT BATMANA /FILM USA/ | 399801 |
| 3 | | 08-01-2008 | 21:00:09 | REAKCJA LANCUCHOWA /SENS.AUSTRAL./ | 374331 |
| 4 | | 08-01-2008 | 18:05:16 | COBRA ODDZIAL SPECJALNY/SER.NIEM./ | 309061 |
| 5 | | 07-01-2008 | 21:00:08 | DOWODY ZBRODNI /SER.SENS.USA/ | 308754 |
| 6 | | 10-01-2008 | 13:55:07 | GORZKA ZEMSTA /TELENOW.KOLUMBIA/ | 307765 |
| 7 | | 13-01-2008 | 15:35:06 | RYZYKANCI /SER.SENS.USA/ | 256570 |
| 8 | | 07-01-2008 | 19:05:06 | PRZYJACIELE /SER.KOM.USA./ | 245528 |
| 9 | | 08-01-2008 | 22:50:06 | SAGA WIKINGOW /FILM PRZYG.USA/ | 242098 |
| 10 | | 11-01-2008 | 20:05:14 | SWIAT WEDLUG GARPA /KOM.USA/ | 234775 |
Dane AGB Nielsen Media Research za okres 7 - 13 stycznia br.